尺码指南

Standard
US
UK
FRANCE
ITALY
EU
CHINA TOPS
RUSSIA
JAPAN
KOREA
KOREA STANDARD
XXXS XXS XS S M L XL XXL XXXL
0 0 2 4 6 8 10 12 14
2 4 6 8 10 12 14 16 18
30 32 34 36 38 40 42 44 46
34 36 38 40 42 44 46 48 50
30 32 34 36 38 40 42 44 46
150/76A 155/80A 160/84A 165/88A 170/92A 170/96A 175/100A 175/104A 180/108A
36 38 40 42 44 46 48 50 52
3 5 7 9 11 13 15 17 19
44 44 55 55 66 66 77 77 88
XXS XS S S M M L L XL

如果表格不自适应屏幕大小,请向右滚动。

*尊敬的客户请注意,上面的尺码指南仅供参考,不同品牌与衣服款式之间会出现尺码差异。

JIL SANDER Jil Sander Asymmetric Plain Knit Skirt